Ratio of top 1% income to bottom 99% income for all U.S. counties, 2015

Rank (by top-to-bottom ratio) County Average income of the top 1% Average income of the bottom 99% Top-to-bottom ratio
1 Teton, WY $22,508,018 $158,290 142.2
2 New York, NY $8,983,154 $79,528 113.0
3 La Salle, TX $4,309,034 $46,763 92.1
4 Collier, FL $5,590,120 $62,053 90.1
5 Monroe, FL $4,741,192 $58,295 81.3
6 Palm Beach, FL $3,711,619 $47,665 77.9
7 Pitkin, CO $6,620,969 $91,714 72.2
8 San Miguel, CO $4,515,363 $65,281 69.2
9 Walton, FL $2,957,140 $43,174 68.5
10 Indian River, FL $2,921,375 $43,473 67.2
11 Martin, FL $3,328,484 $49,786 66.9
12 Fairfield, CT $6,290,951 $101,213 62.2
13 Westchester, NY $5,105,521 $89,408 57.1
14 Miami-Dade, FL $2,165,905 $38,875 55.7
15 Charlottesville City, VA $2,909,022 $53,028 54.9
16 Franklin, FL $1,456,120 $26,956 54.0
17 Suffolk, MA $2,796,952 $52,149 53.6
18 Union, SD $4,835,625 $92,752 52.1
19 Dallam, TX $2,569,241 $50,815 50.6
20 Sarasota, FL $2,118,448 $41,962 50.5
21 Carroll, NH $2,470,998 $48,980 50.4
22 San Mateo, CA $5,104,087 $103,906 49.1
23 De Witt, TX $2,733,797 $55,743 49.0
24 Benton, AR $3,162,818 $65,307 48.4
25 San Francisco, CA $4,109,379 $85,107 48.3
26 Marin, CA $4,630,737 $98,504 47.0
27 Blaine, ID $3,623,758 $77,353 46.8
28 Saratoga, NY $2,549,869 $56,124 45.4
29 Douglas, NV $2,272,387 $51,276 44.3
30 Edwards, TX $1,561,788 $35,558 43.9
31 Summit, UT $4,784,667 $110,003 43.5
32 Fulton, GA $2,718,778 $64,232 42.3
33 Karnes, TX $3,017,231 $71,439 42.2
34 Essex, NJ $2,434,197 $58,195 41.8
35 Shackelford, TX $1,641,558 $39,435 41.6
36 Dallas, TX $2,192,650 $53,681 40.8
37 San Juan, WA $2,004,457 $50,582 39.6
38 Pinellas, FL $1,400,070 $35,758 39.2
39 Goochland, VA $3,983,301 $102,518 38.9
40 Lee, FL $1,673,922 $43,148 38.8
41 Norfolk, MA $3,184,335 $83,872 38.0
42 Lake, IL $3,113,398 $83,238 37.4
43 Richmond City, VA $1,581,439 $42,431 37.3
44 McCracken, KY $1,489,691 $40,881 36.4
45 Colusa, CA $1,585,605 $43,693 36.3
46 Midland, TX $2,940,433 $81,857 35.9
47 Davidson, TN $1,851,972 $51,955 35.6
48 Los Angeles, CA $1,780,441 $50,122 35.5
49 Routt, CO $2,507,070 $71,006 35.3
50 Dimmit, TX $1,239,893 $35,272 35.2
51 Talbot, MD $1,982,671 $56,900 34.8
52 Santa Clara, CA $3,507,481 $100,720 34.8
53 Clark, NV $1,418,143 $40,770 34.8
54 Albemarle, VA $2,689,190 $78,143 34.4
55 Castro, TX $1,216,432 $35,363 34.4
56 Broward, FL $1,456,219 $42,635 34.2
57 Santa Barbara, CA $1,846,469 $54,667 33.8
58 Washoe, NV $1,531,629 $45,759 33.5
59 Kenton, KY $1,729,843 $51,870 33.3
60 Manatee, FL $1,404,583 $42,157 33.3
61 Cook, IL $1,744,906 $52,580 33.2
62 St Johns, FL $2,092,494 $64,040 32.7
63 Natrona, WY $2,038,763 $62,481 32.6
64 Travis, TX $2,307,000 $70,874 32.6
65 Gonzales, TX $1,555,721 $47,851 32.5
66 Navarro, TX $1,174,429 $36,242 32.4
67 Leelanau, MI $1,737,037 $53,634 32.4
68 Austin, TX $1,816,832 $56,191 32.3
69 Orange, FL $1,294,376 $40,193 32.2
70 St Louis, MO $2,056,997 $63,898 32.2
71 Charlevoix, MI $1,335,627 $41,526 32.2
72 Skamania, WA $1,301,678 $40,746 31.9
73 Greene, GA $1,637,694 $51,564 31.8
74 Middlesex, MA $2,515,860 $79,220 31.8
75 Napa, CA $1,979,722 $63,279 31.3
76 Montgomery, PA $2,626,624 $84,174 31.2
77 Nassau, NY $2,818,661 $90,365 31.2
78 Mecklenburg, NC $1,866,112 $59,876 31.2
79 Harris, TX $1,884,530 $60,748 31.0
80 Eagle, CO $2,567,254 $82,763 31.0
81 Gillespie, TX $1,747,072 $56,462 30.9
82 McKenzie, ND $4,361,191 $141,390 30.8
83 Missoula, MT $1,364,188 $44,234 30.8
84 Hartley, TX $1,445,097 $47,134 30.7
85 Jefferson, AL $1,346,356 $44,305 30.4
86 Bergen, NJ $2,478,179 $81,949 30.2
87 Bristol, RI $2,139,192 $70,834 30.2
88 Dubois, IN $1,664,967 $55,196 30.2
89 Leflore, MS $785,518 $26,045 30.2
90 Marshall, SD $1,529,232 $51,248 29.8
91 Roseau, MN $1,318,374 $44,298 29.8
92 Ozaukee, WI $2,543,691 $85,958 29.6
93 Charleston, SC $1,537,976 $52,410 29.3
94 Whitfield, GA $1,000,714 $34,163 29.3
95 King, WA $2,303,961 $78,736 29.3
96 Hennepin, MN $1,971,300 $67,735 29.1
97 Orleans, LA $1,200,767 $41,434 29.0
98 District of Columbia, DC $1,786,248 $61,835 28.9
99 Hillsborough, FL $1,158,819 $40,366 28.7
100 Kent, MI $1,352,945 $47,187 28.7
101 Llano, TX $1,104,595 $38,773 28.5
102 Emmet, MI $1,276,653 $45,166 28.3
103 Orange, CA $1,870,080 $66,206 28.2
104 Hamilton, OH $1,456,798 $51,643 28.2
105 Washakie, WY $1,324,641 $47,060 28.1
106 Dixie, FL $475,777 $16,942 28.1
107 Denver, CO $1,687,561 $60,245 28.0
108 Hamilton, TX $1,053,656 $37,893 27.8
109 Thomas, GA $906,090 $32,681 27.7
110 Greene, MO $1,041,490 $37,568 27.7
111 Monroe, AL $785,440 $28,348 27.7
112 Gregg, TX $1,229,547 $44,392 27.7
113 Morris, NJ $2,681,749 $97,197 27.6
114 Nassau, FL $1,353,581 $49,215 27.5
115 Putnam, GA $962,839 $35,039 27.5
116 Carlisle, KY $929,630 $34,090 27.3
117 Kosciusko, IN $1,353,969 $49,675 27.3
118 Martin, TX $1,949,504 $71,932 27.1
119 Lee, AR $542,361 $20,135 26.9
120 Logan, CO $1,055,819 $39,247 26.9
121 Kalamazoo, MI $1,163,933 $43,286 26.9
122 Jessamine, KY $1,250,510 $46,567 26.9
123 Mercer, NJ $1,827,878 $68,209 26.8
124 Cumberland, PA $1,561,699 $58,443 26.7
125 Macon, NC $765,128 $28,693 26.7
126 Flagler, FL $1,043,973 $39,178 26.6
127 Albany, NY $1,248,927 $46,934 26.6
128 Potter, TX $946,522 $35,643 26.6
129 St Landry, LA $1,041,641 $39,244 26.5
130 Kings, NY $1,028,509 $38,763 26.5
131 Alfalfa, OK $1,597,300 $60,269 26.5
132 Boulder, CO $2,049,421 $77,448 26.5
133 Dougherty, GA $669,093 $25,328 26.4
134 Shelby, TN $1,234,905 $46,897 26.3
135 Lamar, MS $1,171,593 $44,521 26.3
136 Oakland, MI $1,691,455 $64,291 26.3
137 Sumter, FL $1,121,783 $42,642 26.3
138 Clearwater, MN $978,047 $37,186 26.3
139 Bonneville, ID $1,353,622 $51,484 26.3
140 Oconee, GA $2,091,265 $79,639 26.3
141 Knox, TN $1,268,658 $48,485 26.2
142 Iredell, NC $1,398,677 $53,602 26.1
143 Teton, MT $1,126,786 $43,296 26.0
144 Washington, GA $746,616 $28,713 26.0
145 Cuyahoga, OH $1,144,619 $44,035 26.0
146 Union, NJ $1,764,204 $68,002 25.9
147 Pulaski, AR $1,252,698 $48,294 25.9
148 Boone, IN $2,226,852 $85,927 25.9
149 Oklahoma, OK $1,542,139 $59,523 25.9
150 Beaufort, SC $1,378,612 $53,218 25.9
151 Caddo, LA $1,044,400 $40,339 25.9
152 Somerset, NJ $2,593,431 $100,207 25.9
153 Grafton, NH $1,497,524 $57,912 25.9
154 Columbia, NY $1,048,695 $40,654 25.8
155 Cameron, LA $1,334,010 $51,740 25.8
156 Garfield, CO $1,493,003 $57,940 25.8
157 Ohio, WV $1,064,243 $41,360 25.7
158 Oneida, WI $1,235,919 $48,165 25.7
159 Stanley, SD $1,740,622 $67,907 25.6
160 Upton, TX $1,406,479 $54,875 25.6
161 Elkhart, IN $1,193,182 $46,561 25.6
162 DuPage, IL $1,954,820 $76,437 25.6
163 Kauai, HI $1,406,993 $55,057 25.6
164 Eau Claire, WI $1,199,260 $47,044 25.5
165 Onondaga, NY $1,046,986 $41,114 25.5
166 Hemphill, TX $1,596,595 $62,922 25.4
167 Delaware, PA $1,717,727 $67,791 25.3
168 Lafayette, MS $1,131,699 $44,783 25.3
169 Ontario, NY $1,088,337 $43,073 25.3
170 Santa Fe, NM $1,255,288 $49,688 25.3
171 Worcester, MD $1,257,248 $49,828 25.2
172 Chatham, GA $1,050,424 $41,640 25.2
173 Red River, LA $802,835 $31,885 25.2
174 Forsyth, NC $1,109,256 $44,072 25.2
175 Gulf, FL $700,023 $27,856 25.1
176 Cass, MI $932,941 $37,285 25.0
177 Barry, MO $730,994 $29,259 25.0
178 Guilford, NC $1,097,853 $44,084 24.9
179 Winchester City, VA $1,200,309 $48,276 24.9
180 Forrest, MS $835,990 $33,652 24.8
181 Kendall, TX $2,548,912 $102,628 24.8
182 Alleghany, NC $640,495 $25,860 24.8
183 Eastland, TX $807,456 $32,735 24.7
184 Union, AR $941,811 $38,285 24.6
185 Kimble, TX $756,037 $30,746 24.6
186 Orange, NC $1,620,347 $65,918 24.6
187 Muscogee, GA $833,890 $33,961 24.6
188 Allegheny, PA $1,262,544 $51,505 24.5
189 Geauga, OH $1,827,484 $74,806 24.4
190 Lamoille, VT $1,269,220 $51,989 24.4
191 Essex, MA $1,516,940 $62,149 24.4
192 Duval, FL $920,376 $37,751 24.4
193 Brown, WI $1,316,340 $54,056 24.4
194 Reeves, TX $1,098,711 $45,493 24.2
195 Reagan, TX $1,367,585 $56,656 24.1
196 Concho, TX $1,133,143 $47,037 24.1
197 Contra Costa, CA $1,861,177 $77,273 24.1
198 Bay, FL $852,844 $35,412 24.1
199 Gallatin, MT $1,416,131 $58,934 24.0
200 Chelan, WA $1,167,733 $48,757 23.9
201 Chester, PA $2,190,015 $91,713 23.9
202 Santa Cruz, CA $1,418,115 $59,444 23.9
203 Wichita, TX $912,287 $38,298 23.8
204 Monmouth, NJ $1,876,782 $78,970 23.8
205 Dukes, MA $1,767,713 $74,498 23.7
206 Arkansas, AR $784,517 $33,149 23.7
207 Mower, MN $998,460 $42,271 23.6
208 Taylor, FL $600,859 $25,448 23.6
209 Benson, ND $967,642 $41,056 23.6
210 Sebastian, AR $863,638 $36,739 23.5
211 Coffee, GA $616,597 $26,242 23.5
212 Floyd, GA $815,116 $34,702 23.5
213 Clay, SD $965,910 $41,262 23.4
214 Sabine, TX $925,192 $39,523 23.4
215 Hamilton, TN $1,152,384 $49,247 23.4
216 Lincoln, SD $2,258,670 $96,551 23.4
217 Glades, FL $668,139 $28,571 23.4
218 Volusia, FL $748,602 $32,019 23.4
219 Georgetown, SC $991,439 $42,576 23.3
220 Jefferson, WA $1,103,624 $47,404 23.3
221 Custer, MT $990,837 $42,682 23.2
222 Baltimore City, MD $781,619 $33,703 23.2
223 Marion, GA $506,808 $21,874 23.2
224 Sublette, WY $1,614,417 $69,692 23.2
225 Monroe, NY $944,721 $40,900 23.1
226 Arapahoe, CO $1,520,877 $66,081 23.0
227 Eddy, NM $1,118,627 $48,671 23.0
228 Minnehaha, SD $1,451,921 $63,173 23.0
229 Seminole, GA $621,996 $27,172 22.9
230 Bailey, TX $812,925 $35,591 22.8
231 Maricopa, AZ $1,086,476 $47,600 22.8
232 Kerr, TX $1,037,193 $45,491 22.8
233 Brown, SD $1,275,634 $55,999 22.8
234 Union, NC $1,533,666 $67,422 22.7
235 Tarrant, TX $1,320,413 $58,070 22.7
236 Suffolk, NY $1,639,219 $72,136 22.7
237 Marion, FL $644,756 $28,387 22.7
238 Plymouth, MA $1,522,496 $67,213 22.7
239 Newport, RI $1,350,665 $59,667 22.6
240 Grant, OK $1,096,890 $48,476 22.6
241 Laurel, KY $664,374 $29,368 22.6
242 Bennington, VT $988,855 $43,728 22.6
243 New Hanover, NC $1,035,627 $45,843 22.6
244 Clark, WA $1,259,121 $55,823 22.6
245 Glynn, GA $901,509 $40,000 22.5
246 Okaloosa, FL $942,796 $41,836 22.5
247 Monongalia, WV $1,101,389 $48,878 22.5
248 Utah, UT $1,275,131 $56,643 22.5
249 Roanoke City, VA $741,367 $32,948 22.5
250 Leon, FL $773,030 $34,376 22.5
251 Lane, OR $845,195 $37,605 22.5
252 Josephine, OR $653,749 $29,126 22.4
253 Walworth, WI $1,121,163 $50,036 22.4
254 San Diego, CA $1,272,532 $56,998 22.3
255 Spartanburg, SC $797,750 $35,764 22.3
256 Taney, MO $678,140 $30,418 22.3
257 Escambia, FL $748,690 $33,677 22.2
258 Nantucket, MA $2,105,880 $94,957 22.2
259 Rabun, GA $675,941 $30,538 22.1
260 Young, TX $892,066 $40,326 22.1
261 Multnomah, OR $1,122,031 $50,810 22.1
262 Milwaukee, WI $915,062 $41,520 22.0
263 Montgomery, MD $1,996,519 $90,609 22.0
264 Lauderdale, MS $739,047 $33,575 22.0
265 Burnet, TX $1,164,844 $52,924 22.0
266 Montgomery, TX $1,817,732 $82,620 22.0
267 Bexar, TX $1,113,086 $50,644 22.0
268 Warrick, IN $1,359,142 $61,854 22.0
269 Monterey, CA $1,152,762 $52,519 21.9
270 Clackamas, OR $1,338,843 $61,062 21.9
271 Ingham, MI $837,288 $38,189 21.9
272 Bibb, GA $729,551 $33,296 21.9
273 East Carroll, LA $502,665 $22,958 21.9
274 Fayette, KY $995,352 $45,470 21.9
275 Lee, MS $837,414 $38,288 21.9
276 Madison, MS $1,473,511 $67,407 21.9
277 Sonoma, CA $1,171,158 $53,613 21.8
278 Berrien, MI $839,501 $38,431 21.8
279 Cheshire, NH $1,081,488 $49,623 21.8
280 Floyd, IN $1,206,755 $55,448 21.8
281 Jefferson, KY $1,019,251 $46,887 21.7
282 Baltimore, MD $1,279,317 $58,988 21.7
283 Vilas, WI $791,666 $36,506 21.7
284 Deschutes, OR $1,120,655 $51,710 21.7
285 Plaquemines, LA $1,162,890 $53,661 21.7
286 Ouray, CO $1,257,551 $58,045 21.7
287 Pulaski, GA $530,400 $24,555 21.6
288 Curry, OR $608,229 $28,162 21.6
289 Ottawa, MI $1,130,402 $52,407 21.6
290 Boone, MO $1,000,401 $46,422 21.6
291 Barry, MI $914,430 $42,473 21.5
292 Sheridan, WY $1,259,787 $58,534 21.5
293 Wabash, IN $821,057 $38,192 21.5
294 Pepin, WI $959,690 $44,648 21.5
295 Williamsburg City, VA $1,095,402 $50,965 21.5
296 Lenoir, NC $597,344 $27,823 21.5
297 Coahoma, MS $495,739 $23,090 21.5
298 Stearns, MN $1,022,801 $47,673 21.5
299 Crawford, MO $628,543 $29,311 21.4
300 Garza, TX $846,636 $39,510 21.4
301 Kent, MD $1,067,303 $49,834 21.4
302 Tulsa, OK $1,305,038 $60,942 21.4
303 Ramsey, MN $1,133,897 $53,016 21.4
304 Johnson, KS $1,990,387 $93,136 21.4
305 Glenn, CA $744,066 $34,870 21.3
306 Grand Traverse, MI $1,047,625 $49,142 21.3
307 Rock, WI $955,537 $44,824 21.3
308 Belknap, NH $1,205,301 $56,572 21.3
309 San Saba, TX $750,599 $35,328 21.2
310 Montgomery, NC $606,469 $28,550 21.2
311 Midland, MI $1,069,469 $50,405 21.2
312 Coleman, TX $650,372 $30,684 21.2
313 Alachua, FL $745,322 $35,231 21.2
314 Clarke, GA $665,631 $31,468 21.2
315 New Kent, VA $1,581,899 $74,813 21.1
316 Aransas, TX $968,759 $45,863 21.1
317 Woodruff, AR $487,415 $23,085 21.1
318 Tehama, CA $598,311 $28,344 21.1
319 Randolph, IN $699,403 $33,238 21.0
320 Mackinac, MI $628,898 $29,915 21.0
321 Williamson, TN $2,420,428 $115,145 21.0
322 Houston, AL $796,305 $37,885 21.0
323 Washtenaw, MI $1,184,151 $56,431 21.0
324 Putnam, TN $731,865 $34,885 21.0
325 Hall, TX $657,392 $31,363 21.0
326 Coles, IL $658,141 $31,410 21.0
327 Zavala, TX $620,062 $29,619 20.9
328 Vanderburgh, IN $857,836 $41,003 20.9
329 Winn, LA $646,514 $30,907 20.9
330 Terrell, GA $573,342 $27,410 20.9
331 Gogebic, MI $538,225 $25,764 20.9
332 Marathon, WI $1,050,089 $50,285 20.9
333 Converse, WY $1,308,678 $62,714 20.9
334 Tom Green, TX $915,489 $43,881 20.9
335 Victoria, TX $1,068,660 $51,231 20.9
336 Clark, WI $801,573 $38,437 20.9
337 Custer, SD $1,036,264 $49,702 20.8
338 Allendale, SC $369,718 $17,761 20.8
339 Cerro Gordo, IA $964,976 $46,365 20.8
340 Summit, CO $1,749,352 $84,121 20.8
341 Fresno, CA $778,132 $37,430 20.8
342 Alcorn, MS $552,478 $26,620 20.8
343 Smith, TX $990,665 $47,771 20.7
344 Scott, MO $738,900 $35,643 20.7
345 Bath, VA $692,976 $33,445 20.7
346 St Lucie, FL $683,309 $32,981 20.7
347 Nemaha, KS $1,113,645 $53,898 20.7
348 Sullivan, NY $734,048 $35,584 20.6
349 Hampton, SC $490,545 $23,780 20.6
350 Ventura, CA $1,298,284 $62,944 20.6
351 Dunn, ND $2,014,822 $97,702 20.6
352 Divide, ND $1,561,306 $75,745 20.6
353 Holmes, OH $915,029 $44,445 20.6
354 Hamilton, IA $979,291 $47,576 20.6
355 Montgomery, AL $759,669 $36,968 20.5
356 Sedgwick, KS $1,133,652 $55,243 20.5
357 Douglas, NE $1,377,211 $67,144 20.5
358 Marion, AR $529,450 $25,813 20.5
359 Philadelphia, PA $732,220 $35,713 20.5
360 St Joseph, IN $899,171 $43,864 20.5
361 Hancock, OH $954,568 $46,661 20.5
362 Adams, MS $618,084 $30,218 20.5
363 Hinds, MS $704,482 $34,455 20.4
364 East Baton Rouge, LA $996,496 $48,741 20.4
365 Wayne, MI $739,327 $36,171 20.4
366 Morris, TX $641,444 $31,391 20.4
367 Washington, AR $910,130 $44,567 20.4
368 Richland, MT $1,417,793 $69,520 20.4
369 Live Oak, TX $1,141,436 $56,020 20.4
370 Baxter, AR $620,225 $30,446 20.4
371 Berrien, GA $471,594 $23,163 20.4
372 Madison, MT $880,468 $43,253 20.4
373 Bourbon, KY $740,675 $36,387 20.4
374 Chowan, NC $690,739 $33,950 20.3
375 Franklin, OH $1,034,424 $50,848 20.3
376 Citrus, FL $537,724 $26,471 20.3
377 Brazos, TX $859,589 $42,343 20.3
378 Palo Pinto, TX $733,645 $36,142 20.3
379 Polk, FL $650,044 $32,044 20.3
380 Newton, MO $743,277 $36,645 20.3
381 Trinity, CA $439,825 $21,688 20.3
382 Antrim, MI $771,256 $38,036 20.3
383 Waukesha, WI $1,604,834 $79,191 20.3
384 Silver Bow, MT $752,284 $37,123 20.3
385 Jackson, OR $777,746 $38,386 20.3
386 Yakima, WA $802,389 $39,613 20.3
387 Columbia, AR $646,555 $31,923 20.3
388 Grand, UT $836,130 $41,312 20.2
389 Lafayette, LA $1,068,819 $52,821 20.2
390 Klickitat, WA $911,206 $45,035 20.2
391 Mercer, OH $991,588 $49,018 20.2
392 Hunterdon, NJ $1,933,035 $95,571 20.2
393 Allen, IN $931,063 $46,045 20.2
394 Dubuque, IA $1,124,787 $55,666 20.2
395 Salt Lake, UT $1,136,100 $56,232 20.2
396 Blanco, TX $1,109,344 $54,955 20.2
397 Howell, MO $548,728 $27,185 20.2
398 Lowndes, GA $639,444 $31,688 20.2
399 Morgan, GA $926,965 $45,940 20.2
400 Carroll, GA $720,711 $35,757 20.2
401 Martinsville City, VA $563,869 $27,999 20.1
402 Pitt, NC $699,688 $34,754 20.1
403 Columbia, FL $548,825 $27,277 20.1
404 Buncombe, NC $883,394 $43,923 20.1
405 Lynchburg City, VA $753,938 $37,486 20.1
406 Cache, UT $901,857 $44,868 20.1
407 Roscommon, MI $488,810 $24,325 20.1
408 Ochiltree, TX $1,027,321 $51,160 20.1
409 Henry, TN $625,154 $31,140 20.1
410 Stanton, NE $1,001,917 $49,954 20.1
411 Rockland, NY $1,452,799 $72,542 20.0
412 Refugio, TX $933,160 $46,596 20.0
413 Monroe, OH $754,722 $37,717 20.0
414 Seminole, FL $973,126 $48,733 20.0
415 Crawford, KS $761,001 $38,111 20.0
416 Kanawha, WV $729,052 $36,511 20.0
417 Litchfield, CT $1,205,796 $60,395 20.0
418 Hamilton, IN $1,864,696 $93,432 20.0
419 Lubbock, TX $855,037 $42,925 19.9
420 Pickett, TN $538,175 $27,024 19.9
421 Erie, NY $758,789 $38,128 19.9
422 Wayne, NC $626,829 $31,505 19.9
423 Washington, PA $1,096,020 $55,170 19.9
424 Noble, OH $789,947 $39,780 19.9
425 La Crosse, WI $969,177 $48,806 19.9
426 Wilkes, NC $568,358 $28,651 19.8
427 Lauderdale, AL $655,827 $33,073 19.8
428 Madison, FL $458,097 $23,121 19.8
429 Cabell, WV $655,025 $33,094 19.8
430 Nueces, TX $872,213 $44,121 19.8
431 Stephens, GA $597,751 $30,244 19.8
432 Greenville, SC $911,847 $46,150 19.8
433 Whatcom, WA $942,122 $47,699 19.8
434 Gratiot, MI $645,945 $32,731 19.7
435 Madison, TN $808,327 $41,018 19.7
436 Cobb, GA $1,177,759 $59,791 19.7
437 Madison, NY $758,904 $38,531 19.7
438 Nevada, CA $870,714 $44,229 19.7
439 Marion, IN $833,284 $42,330 19.7
440 Pawnee, NE $714,663 $36,317 19.7
441 Door, WI $942,008 $47,977 19.6
442 Garland, AR $706,587 $35,995 19.6
443 Butts, GA $686,906 $34,993 19.6
444 Watauga, NC $648,433 $33,043 19.6
445 Vance, NC $543,059 $27,692 19.6
446 Charlotte, FL $643,580 $32,830 19.6
447 Peoria, IL $909,241 $46,387 19.6
448 Bucks, PA $1,548,145 $79,049 19.6
449 Lincoln, NM $592,845 $30,287 19.6
450 Tunica, MS $458,266 $23,518 19.5
451 New Haven, CT $1,097,930 $56,430 19.5
452 Tift, GA $644,414 $33,131 19.5
453 Chase, NE $987,211 $50,768 19.4
454 Catawba, NC $817,427 $42,059 19.4
455 Payette, ID $781,662 $40,238 19.4
456 Madera, CA $701,038 $36,088 19.4
457 Dickinson, IA $1,136,103 $58,496 19.4
458 De Kalb, GA $946,253 $48,722 19.4
459 Flathead, MT $940,560 $48,467 19.4
460 Cheboygan, MI $588,623 $30,360 19.4
461 Bonner, ID $790,649 $40,816 19.4
462 Santa Cruz, AZ $629,138 $32,484 19.4
463 Craighead, AR $752,894 $38,894 19.4
464 Wayne, MS $621,874 $32,165 19.3
465 Richland, SC $798,878 $41,353 19.3
466 Florence, SC $630,111 $32,626 19.3
467 Colquitt, GA $509,810 $26,398 19.3
468 Huron, MI $665,623 $34,531 19.3
469 Stoddard, MO $593,106 $30,772 19.3
470 Potter, PA $729,449 $37,944 19.2
471 Effingham, IL $892,780 $46,440 19.2
472 Clay, MS $530,713 $27,609 19.2
473 Blue Earth, MN $835,726 $43,491 19.2
474 Sullivan, NH $934,085 $48,616 19.2
475 Dooly, GA $349,780 $18,210 19.2
476 Moultrie, IL $756,366 $39,391 19.2
477 Gregory, SD $698,276 $36,366 19.2
478 Danville City, VA $493,388 $25,702 19.2
479 Blair, PA $718,819 $37,470 19.2
480 Asotin, WA $675,814 $35,283 19.2
481 Bulloch, GA $546,636 $28,543 19.2
482 Berkshire, MA $771,813 $40,349 19.1
483 Dawson, GA $866,288 $45,315 19.1
484 Monroe, GA $859,150 $44,953 19.1
485 Winnebago, WI $923,245 $48,316 19.1
486 Jim Wells, TX $765,462 $40,088 19.1
487 Hansford, TX $898,900 $47,091 19.1
488 Jasper, MO $658,985 $34,544 19.1
489 Clark, SD $894,849 $46,914 19.1
490 Pike, KY $452,188 $23,712 19.1
491 Yuma, CO $788,670 $41,362 19.1
492 Mobile, AL $693,393 $36,379 19.1
493 Fayette, TN $1,052,147 $55,278 19.0
494 Garfield, OK $1,014,491 $53,308 19.0
495 Jefferson, LA $903,725 $47,529 19.0
496 St Louis City, MO $593,880 $31,239 19.0
497 Warren, NY $775,760 $40,830 19.0
498 Jefferson, TX $824,371 $43,395 19.0
499 Harper, KS $799,425 $42,125 19.0
500 Park, WY $1,110,603 $58,527 19.0
501 Harmon, OK $534,255 $28,177 19.0
502 Chickasaw, MS $505,876 $26,701 18.9
503 Cass, ND $1,303,577 $68,856 18.9
504 Conway, AR $630,205 $33,368 18.9
505 Steuben, NY $600,943 $31,875 18.9
506 Carver, MN $1,678,770 $89,053 18.9
507 De Soto, FL $423,478 $22,477 18.8
508 Otter Tail, MN $795,212 $42,225 18.8
509 Larimer, CO $1,161,138 $61,710 18.8
510 Colorado, TX $895,484 $47,671 18.8
511 Fauquier, VA $1,653,299 $88,067 18.8
512 Evans, GA $498,794 $26,597 18.8
513 Brevard, FL $710,585 $37,936 18.7
514 Fairfax, VA $2,003,697 $106,974 18.7
515 Ada, ID $1,120,559 $59,869 18.7
516 Ware, GA $469,349 $25,078 18.7
517 Gilmer, WV $480,586 $25,681 18.7
518 Franklin, MO $840,274 $44,907 18.7
519 Archuleta, CO $800,058 $42,765 18.7
520 Cumberland, ME $1,094,754 $58,543 18.7
521 Oceana, MI $613,634 $32,818 18.7
522 Mason, TX $742,430 $39,708 18.7
523 Presidio, TX $690,696 $36,943 18.7
524 Washington, TX $987,252 $52,830 18.7
525 Dallas, AL $446,184 $23,887 18.7
526 Ida, IA $914,842 $49,036 18.7
527 Chaves, NM $599,228 $32,135 18.6
528 Stanton, KS $912,588 $48,963 18.6
529 Belmont, OH $728,289 $39,076 18.6
530 Champaign, IL $754,449 $40,512 18.6
531 Clinton, OH $744,060 $39,992 18.6
532 Tuscaloosa, AL $779,019 $41,924 18.6
533 Hudson, NJ $983,652 $52,939 18.6
534 Grand, CO $1,137,110 $61,212 18.6
535 Wasatch, UT $1,271,868 $68,497 18.6
536 Jefferson, FL $520,111 $28,013 18.6
537 Suwannee, FL $428,813 $23,097 18.6
538 Calhoun, SC $552,857 $29,817 18.5
539 Barnstable, MA $1,021,085 $55,080 18.5
540 Goliad, TX $845,406 $45,655 18.5
541 Jones, MS $621,239 $33,562 18.5
542 Winona, MN $793,669 $42,892 18.5
543 Cooke, TX $877,202 $47,424 18.5
544 Hall, NE $983,250 $53,197 18.5
545 Moore, NC $905,380 $49,051 18.5
546 Lincoln, LA $731,182 $39,616 18.5
547 Park, MT $779,433 $42,299 18.4
548 Outagamie, WI $1,055,954 $57,322 18.4
549 Greene, PA $800,250 $43,460 18.4
550 Nash, NC $673,752 $36,594 18.4
551 Placer, CA $1,168,191 $63,472 18.4
552 Rappahannock, VA $1,000,053 $54,340 18.4
553 Coconino, AZ $765,401 $41,639 18.4
554 Cottonwood, MN $742,762 $40,430 18.4
555 Adams, IL $730,647 $39,797 18.4
556 Deaf Smith, TX $663,844 $36,187 18.3
557 Fentress, TN $431,062 $23,522 18.3
558 Summit, OH $873,020 $47,660 18.3
559 Walker, GA $500,473 $27,326 18.3
560 Barnwell, SC $468,940 $25,613 18.3
561 Dallas, IA $1,802,103 $98,592 18.3
562 Dane, WI $1,181,313 $64,632 18.3
563 Woods, OK $1,160,039 $63,476 18.3
564 Monroe, IN $747,811 $40,985 18.2
565 Humphreys, MS $409,939 $22,480 18.2
566 Montezuma, CO $675,427 $37,066 18.2
